CoderDojo瀬戸

愛知県瀬戸市で開催する子供向けプログラミング道場

Organizers (2)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
79 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/07/04(Mon)
4 times 2022/07/17(Sun) 10:00 2018/10/16(Tue)

Other Members (146)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
69 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2019/01/20(Sun)
62 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2019/06/17(Mon)
55 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2019/05/18(Sat)
55 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2019/09/20(Fri)
47 times 2023/01/15(Sun) 10:00 2019/08/04(Sun)
40 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2020/07/07(Tue)
38 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2020/03/06(Fri)
33 times 2022/11/27(Sun) 10:30 2018/10/21(Sun)
31 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2019/09/07(Sat)
23 times 2023/02/26(Sun) 09:30 2020/07/27(Mon)
22 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/01/13(Thu)
21 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/03/18(Fri)
21 times 2022/05/14(Sat) 10:00 2020/02/20(Thu)
16 times 2022/08/27(Sat) 10:00 2019/05/17(Fri)
15 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/01/15(Sat)
神様適当

神様適当 Twitter Facebook GitHub

15 times 2021/11/13(Sat) 10:00 2020/09/29(Tue)
14 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2021/12/20(Mon)
13 times 2023/02/26(Sun) 09:30 2021/08/17(Tue)
河田 修

河田 修

13 times 2022/07/17(Sun) 10:00 2020/01/02(Thu)
12 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/01/15(Sat)
11 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/06/11(Sat)
10 times 2019/11/23(Sat) 10:00 2018/11/21(Wed)
9 times 2023/01/29(Sun) 10:00 2020/07/03(Fri)
9 times 2022/04/09(Sat) 10:00 2020/09/17(Thu)
8 times 2023/03/11(Sat) 10:30 2021/08/03(Tue)
8 times 2020/08/22(Sat) 10:00 2019/08/17(Sat)
8 times 2020/02/08(Sat) 10:00 2019/06/11(Tue)
7 times 2022/02/26(Sat) 10:00 2021/08/12(Thu)
7 times 2020/03/28(Sat) 10:00 2019/12/03(Tue)
山田ゆこ

山田ゆこ Twitter Facebook

7 times 2020/01/11(Sat) 10:00 2019/07/23(Tue)
6 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2020/12/02(Wed)
6 times 2022/11/27(Sun) 10:30 2022/06/30(Thu)
6 times 2021/12/25(Sat) 10:00 2020/02/07(Fri)
tanatosu0020

tanatosu0020 Twitter

6 times 2020/03/28(Sat) 10:00 2019/12/02(Mon)
6 times 2019/12/07(Sat) 10:00 2019/04/24(Wed)
5 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/06/01(Wed)
5 times 2023/02/26(Sun) 09:30 2022/11/08(Tue)
5 times 2022/09/17(Sat) 10:00 2022/06/28(Tue)
5 times 2022/07/10(Sun) 10:00 2020/02/12(Wed)
you

you Twitter Facebook GitHub

5 times 2021/10/09(Sat) 10:00 2020/04/09(Thu)
5 times 2020/01/25(Sat) 10:00 2019/06/10(Mon)
5 times 2020/01/11(Sat) 10:00 2019/08/24(Sat)
5 times 2019/08/24(Sat) 10:00 2018/11/09(Fri)
5 times 2019/02/17(Sun) 10:00 2018/11/02(Fri)
4 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/12/07(Wed)
4 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2022/12/07(Wed)
4 times 2022/02/12(Sat) 10:00 2021/08/17(Tue)
4 times 2022/01/29(Sat) 10:00 2020/07/19(Sun)
さとねぇ

さとねぇ Facebook

4 times 2020/09/05(Sat) 10:00 2020/07/23(Thu)
4 times 2020/03/28(Sat) 10:00 2020/01/28(Tue)
4 times 2019/11/23(Sat) 10:00 2019/05/30(Thu)
3 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2023/01/30(Mon)
3 times 2023/03/26(Sun) 09:30 2023/01/30(Mon)
3 times 2021/10/30(Sat) 10:00 2021/08/17(Tue)
3 times 2021/08/29(Sun) 10:00 2020/01/13(Mon)
3 times 2020/03/28(Sat) 10:00 2020/02/12(Wed)
3 times 2020/03/14(Sat) 10:00 2020/01/30(Thu)
3 times 2020/02/08(Sat) 10:00 2019/06/13(Thu)
3 times 2019/09/21(Sat) 10:00 2019/07/24(Wed)
3 times 2019/06/22(Sat) 10:00 2018/10/23(Tue)
2 times 2023/01/29(Sun) 10:00 2021/09/20(Mon)
legotaiga

legotaiga

2 times 2022/04/09(Sat) 10:00 2022/02/13(Sun)
2 times 2021/10/09(Sat) 10:00 2021/08/18(Wed)
2 times 2020/11/28(Sat) 10:00 2020/02/18(Tue)
2 times 2020/09/26(Sat) 10:00 2020/09/03(Thu)
2 times 2020/03/14(Sat) 10:00 2019/03/08(Fri)
2 times 2020/02/08(Sat) 10:00 2019/07/14(Sun)
2 times 2020/01/25(Sat) 10:00 2019/12/23(Mon)
2 times 2019/06/09(Sun) 10:00 2019/04/24(Wed)
2 times 2019/01/12(Sat) 10:00 2018/11/28(Wed)
2 times 2018/12/26(Wed) 10:00 2018/11/21(Wed)
1 times 2023/03/11(Sat) 10:30 2023/03/08(Wed)
1 times 2023/02/26(Sun) 09:30 2023/02/01(Wed)
1 times 2023/02/26(Sun) 09:30 2023/02/17(Fri)
1 times 2023/01/29(Sun) 10:00 2022/12/13(Tue)
1 times 2022/11/19(Sat) 10:00 2022/11/10(Thu)
1 times 2022/11/19(Sat) 10:00 2022/11/13(Sun)
1 times 2022/10/16(Sun) 10:00 2022/09/25(Sun)
1 times 2022/05/14(Sat) 10:00 2021/05/19(Wed)
1 times 2022/05/14(Sat) 10:00 2022/04/24(Sun)
1 times 2022/03/26(Sat) 10:00 2022/03/13(Sun)
1 times 2022/02/12(Sat) 10:00 2022/02/07(Mon)
1 times 2022/02/12(Sat) 10:00 2022/02/07(Mon)
1 times 2021/12/25(Sat) 10:00 2021/12/21(Tue)
1 times 2021/12/25(Sat) 10:00 2021/11/28(Sun)
1 times 2021/09/25(Sat) 10:00 2021/09/16(Thu)
1 times 2021/08/29(Sun) 10:00 2021/08/14(Sat)
a_k

a_k

1 times 2021/07/10(Sat) 10:00 2021/07/10(Sat)
Mayushi0812

Mayushi0812 Twitter

1 times 2021/06/26(Sat) 10:00 2021/05/29(Sat)
1 times 2021/06/26(Sat) 10:00 2021/06/26(Sat)
1 times 2021/05/22(Sat) 10:00 2021/05/21(Fri)
1 times 2021/05/08(Sat) 10:00 2021/05/06(Thu)
sok

sok

1 times 2021/05/08(Sat) 10:00 2021/04/13(Tue)
1 times 2021/05/08(Sat) 10:00 2021/05/03(Mon)
1 times 2021/03/27(Sat) 10:00 2020/11/29(Sun)
1 times 2021/03/27(Sat) 10:00 2021/03/13(Sat)
1 times 2021/01/23(Sat) 10:00 2021/01/22(Fri)
1 times 2021/01/09(Sat) 10:00 2021/01/08(Fri)
1 times 2020/12/12(Sat) 10:00 2020/12/12(Sat)
TPR

TPR

1 times 2020/11/28(Sat) 10:00 2020/11/26(Thu)